- +7(993) 633-67-96
- Метро Шелепиха, г. Москва, Мукомольный проезд, д.11
- info@print-design24.com
при заказе бирок в среду действует
скидка 10%
на бирки со сроком изготовления 1-2 рабочих дня
Бирки/ценники
Каких размеров, форм бывают бирки?
Стандартный размер бирки 30х50, 35х70, 40х80, 50х50, 50х70, 50х90. Однако, мы изготовим бирки любого размера и формы под ваш запрос. Форма бирки может быть любой (овальная, круглая, треугольная), но надо понимать, что любая нестандартная форма увеличивает стоимость изделия. У нас в типографии вы можете заказать бирки любого размера и формы.
Почему бирки стоят дороже визиток?
Стоимость печати бирок выше стоимости печати визиток из-за дополнительной обработки в виде пробития дырок, ламинирования, скругление углов и т.д.
Стандартный срок изготовления бирок 1-2 рабочих дня.
При срочном изготовлении бирок (вне очереди) стоимость увеличивается на 50%
Цены на печать бирок
Срок изготовления 1-2 дня
Бумага мелованная 300 гр (с отверстием)
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
50*50 мм | 4+0 (односторонние) | 1000 | 1200 | 1340 | 1690 | 1810 | 2130 | 2340 | 2660 | 2750 | 3050 | 3250 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1400 | 1700 | 1860 | 2330 | 2460 | 2870 | 3150 | 3570 | 3640 | 4030 | 4280 | |||||||||||
50*70 мм | 4+0 (односторонние) | 1040 | 1220 | 1550 | 1790 | 2110 | 2420 | 2740 | 2930 | 3230 | 3670 | 3970 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1430 | 1660 | 2120 | 2400 | 2820 | 3240 | 3660 | 3850 | 4240 | 4830 | 5220 | |||||||||||
90*50 мм | 4+0 (односторонние) | 1050 | 1240 | 1710 | 2010 | 2430 | 2730 | 3130 | 3570 | 3970 | 4380 | 4780 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1440 | 1670 | 2290 | 2660 | 3230 | 3570 | 4090 | 4690 | 5210 | 5720 | 6240 | |||||||||||
100*50 мм | 4+0 (односторонние) | 1180 | 1540 | 2050 | 2690 | 3170 | 3920 | 4520 | 5120 | 5240 | 5910 | 6450 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1580 | 2060 | 2720 | 3560 | 4140 | 5120 | 5900 | 6670 | 6760 | 7630 | 8330 |
Бумага мелованная 300 гр (без отверстия)
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
50*50 мм | 4+0 (односторонние) | 680 | 800 | 910 | 1200 | 1280 | 1540 | 1700 | 1960 | 2010 | 2240 | 2400 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1130 | 1290 | 1430 | 1830 | 1920 | 2270 | 2510 | 2860 | 2890 | 3210 | 3430 | |||||||||||
50*70 мм | 4+0 (односторонние) | 660 | 790 | 1070 | 1250 | 1510 | 1760 | 2020 | 2130 | 2380 | 2730 | 2960 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1080 | 1250 | 1650 | 1870 | 2230 | 2580 | 2930 | 3050 | 3380 | 3890 | 4220 | |||||||||||
90*50 мм | 4+0 (односторонние) | 660 | 900 | 1180 | 1430 | 1770 | 1980 | 2300 | 2650 | 2970 | 3280 | 3600 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1060 | 1230 | 1770 | 2090 | 2560 | 2820 | 3260 | 3770 | 4200 | 4630 | 5060 | |||||||||||
100*50 мм | 4+0 (односторонние) | 740 | 1020 | 1450 | 1960 | 2320 | 2910 | 3380 | 3860 | 4010 | 4370 | 4780 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонние) | 1140 | 1550 | 2120 | 2830 | 3280 | 4110 | 4760 | 5410 | 5750 | 6090 | 6660 |
Дополнительные услуги
услуга | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||
скругление углов | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить