- +7(993) 633-67-96
- Метро Шелепиха, г. Москва, Мукомольный проезд, д.11
- info@print-design24.com
при заказе визиток в среду действует
скидка 10%
на визитки со сроком изготовления 1-2 рабочих дня
Визитки
Есть ли в нашей типографии шаблоны визиток?
В нашей типографии шаблонов визиток нет, т.к. каждая визитка имеет индивидуальный дизайн и нет смысла предлагать чужие шаблоны клиентам. Конечно, за годы работы наша типография скопила базу своих макетов визиток, которая позволяет оперативно создать любой макет визитки в короткие сроки.
Какие требования к макету визиток?
Основные требования к макетам: формат pdf, размер 1 к 1, цветовая палитра CMYK. Размер визитки 94х54 мм с вылетами под обрезку 2 мм.
Если у Вас нет времени ждать изготовления визиток, вы можете закать печать в неочереди с доплатой 50% от стоимости заказа.
Стандартный срок изготовления листовок 1-2 рабочих дня.
При срочном изготовлении листовок (вне очереди) стоимость увеличивается на 50%
Цены на печать визиток
Срок изготовления 1-2 дня
Бумага мелованная 300 гр
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 770 | 940 | 1350 | 1730 | 2120 | 2440 | 2820 | 3320 | 3710 | 4090 | 4480 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 1250 | 1460 | 2030 | 2540 | 3100 | 3500 | 4050 | 4790 | 5320 | 5850 | 6370 |
Бумага дизайнерская Color Copy 300 гр
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 860 | 1100 | 1670 | 2200 | 2770 | 3240 | 3780 | 4450 | 4990 | 5530 | 6080 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 1330 | 1620 | 2350 | 3020 | 3730 | 4300 | 4990 | 5910 | 6600 | 7290 | 7980 |
Бумага дизайнерская "Лен" белый/ слоновая кость
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 950 | 1290 | 2040 | 2770 | 3520 | 4180 | 4910 | 5760 | 6490 | 7230 | 7960 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 1430 | 1810 | 2720 | 3590 | 4490 | 5240 | 6110 | 7230 | 8100 | 8980 | 9860 |
Бумага дизайнерская "Touch Cover" белый
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 1630 | 2650 | 4770 | 6870 | 8980 | 11000 | 13100 | 15320 | 17420 | 19520 | 21610 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 2110 | 3170 | 5450 | 7680 | 9950 | 12070 | 14310 | 16790 | 9030 | 21270 | 23510 |
Визитки с матовой ламинацией
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 1130 | 1380 | 2200 | 2660 | 3380 | 3730 | 4380 | 5060 | 5710 | 6350 | 6990 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 1540 | 1820 | 2820 | 3350 | 4210 | 4620 | 5390 | 6240 | 7010 | 7770 | 8540 |
Визитки с глянцевой ламинацией
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 1210 | 1490 | 2400 | 2900 | 3690 | 4070 | 4780 | 5530 | 6240 | 6940 | 7660 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 1620 | 1940 | 3020 | 3590 | 4510 | 4960 | 5790 | 6700 | 7540 | 8370 | 9210 |
Визитки с ламинацией Soft Touch
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 1650 | 2030 | 3390 | 4090 | 5240 | 5760 | 6790 | 7860 | 8600 | 9930 | 10960 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 2060 | 2480 | 4000 | 4780 | 6070 | 6650 | 7810 | 9040 | 10200 | 11350 | 12510 |
Срок изготовления 3 рабочих дня
Бумага мелованная 300 гр
размер, мм | полноцветная печать | количество | ||||||||||||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 20000 | ||||||||||||
90*50 | 4+0 (односторонняя печать) | 2630 | 3700 | 5300 | 6320 | 7820 | 9150 | 10340 | 11400 | 12400 | 13860 | 22580 | ||||||||||
4 +4 (двухсторонняя печать) | 3430 | 4230 | 6320 | 7230 | 9630 | 11350 | 12210 | 14340 | 15200 | 17340 | 31090 |
Дополнительные услуги
услуга | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||
скругление углов | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | ||||||||||
пробивка отверстий ( 2 мм, 6 мм) | 360 | 420 | 500 | 550 | 620 | 700 | 800 | 860 | 950 | 1020 | 1100 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить