- +7(993) 633-67-96
- Метро Шелепиха, г. Москва, Мукомольный проезд, д.11
- info@print-design24.com
при заказе буклетов во вторник действует
скидка 10%
на буклеты со сроком изготовления 3 рабочих дня
Лифлеты/буклеты
Что такое лифлет и буклет?
Лифлет – печатная продукция, состоящая из одного листа, который собирается в гармошку двумя сгибами.
Буклет – печатное изделие состоящее из 4-8 полос или сложений. То есть буклет значительно толще, чем лифлет.
Стандартный срок изготовления лифлетов 1-2 рабочих дня.
При срочном изготовлении лифлетов (вне очереди) стоимость увеличивается на 50%
Цены на печать лифлетов
Срок изготовления 1-2 дня
Бумага мелованная 130 гр
размер, мм | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||
А6 в развороте (1 сгиб) | 1670 | 2140 | 3040 | 4180 | 4730 | 5810 | 6740 | 7750 | 8160 | 9160 | 10040 | ||||||||||
А5 в развороте (1 сгиб) | 2130 | 3090 | 4700 | 6710 | 8140 | 10010 | 11150 | 12920 | 13890 | 15570 | 17190 | ||||||||||
А4 Евро (2 сгиба) | 3450 | 5480 | 9190 | 12740 | 16010 | 19840 | 23660 | 27490 | 31310 | 35140 | 38960 | ||||||||||
А4 в развороте (1 сгиб) | 3100 | 4840 | 8120 | 11130 | 13870 | 17170 | 20450 | 23750 | 27030 | 30330 | 33610 | ||||||||||
А3 в развороте (1 сгиб) | 4890 | 8440 | 13870 | 20450 | 27030 | 33610 | 40190 | 46770 | 53340 | 59940 | 66520 |
Бумага мелованная 170 гр
размер, мм | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||
А6 в развороте (1 сгиб) | 1710 | 2210 | 3160 | 4360 | 4940 | 6070 | 7060 | 8130 | 8510 | 9570 | 10480 | ||||||||||
А5 в развороте (1 сгиб) | 2190 | 3210 | 4910 | 7030 | 8490 | 10450 | 11610 | 13450 | 14460 | 16200 | 17900 | ||||||||||
А4 Евро (2 сгиба) | 3590 | 5750 | 9540 | 13200 | 16580 | 20550 | 24510 | 28480 | 32440 | 36420 | 40380 | ||||||||||
А4 в развороте (1 сгиб) | 3210 | 5050 | 8470 | 11590 | 14410 | 17870 | 21300 | 24730 | 28160 | 31600 | 35030 | ||||||||||
А3 в развороте (1 сгиб) | 5100 | 8790 | 14440 | 21300 | 28160 | 35030 | 41880 | 48750 | 55610 | 62480 | 69340 |
Бумага мелованная 300 гр
размер, мм | количество | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||
А6 в развороте (1 сгиб) | 2030 | 2750 | 4080 | 5840 | 6700 | 8280 | 9670 | 11250 | 11760 | 13230 | 14510 | ||||||||||
А5 в развороте (1 сгиб) | 2750 | 4220 | 6680 | 9650 | 11740 | 14490 | 16190 | 18760 | 20290 | 22740 | 25200 | ||||||||||
А4 Евро (2 сгиба) | 4520 | 7460 | 12580 | 17460 | 21980 | 27310 | 32630 | 37950 | 43250 | 48570 | 53890 | ||||||||||
А4 в развороте (1 сгиб) | 4250 | 6980 | 11720 | 16170 | 20270 | 25170 | 30060 | 34950 | 39830 | 44720 | 49610 | ||||||||||
А3 в развороте (1 сгиб) | 7080 | 12360 | 20270 | 30060 | 39840 | 49620 | 59400 | 69180 | 78960 | 88740 | 98520 |
Срок изготовления 3-4 дня
Бумага мелованная 130 гр
размер, мм | количество | ||||||||||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||||||||
А6 в развороте (1 сгиб) | 4870 | 6690 | 8460 | 9100 | 10540 | 12040 | 14000 | 15050 | 17000 | 18190 | |||||||||
А5 в развороте (1 сгиб) | 7760 | 10330 | 12680 | 14930 | 17120 | 19590 | 22500 | 24240 | 27000 | 29060 | |||||||||
А4 Евро (2 сгиба) | 12790 | 16960 | 21400 | 26430 | 28250 | 32800 | 37800 | 42060 | 47200 | 51200 | |||||||||
А4 в развороте (1 сгиб) | 12200 | 16320 | 20230 | 25260 | 26970 | 31140 | 36000 | 39540 | 44500 | 47890 | |||||||||
А3 в развороте (1 сгиб) | 23380 | 30390 | 37450 | 41150 | 46710 | 51340 | 59500 | 60670 | 68000 | 69930 |
Бумага мелованная 170 гр
размер, мм | количество | ||||||||||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||||||||
А6 в развороте (1 сгиб) | 7710 | 12200 | 16700 | 17550 | 19750 | 23170 | 27000 | 28310 | 43110 | 35150 | |||||||||
А5 в развороте (1 сгиб) | 10600 | 16000 | 21240 | 23650 | 26860 | 30930 | 36120 | 37780 | 42570 | 46340 | |||||||||
А4 Евро (2 сгиба) | 17070 | 26170 | 35210 | 40450 | 49760 | 58480 | 68250 | 72550 | 81630 | 93680 | |||||||||
А4 в развороте (1 сгиб) | 15250 | 21990 | 28950 | 34140 | 43230 | 50670 | 59150 | 62810 | 70740 | 80950 | |||||||||
А3 в развороте (1 сгиб) | 26110 | 38470 | 47030 | 54900 | 74260 | 83840 | 97860 | 106040 | 119340 | 126960 |
Бумага мелованная 300 гр
размер, мм | количество | ||||||||||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||||||||
А6 в развороте (1 сгиб) | 9690 | 12630 | 17550 | 19690 | 24780 | 30710 | 35840 | 38520 | 43380 | 46760 | |||||||||
А5 в развороте (1 сгиб) | 14400 | 21830 | 27180 | 30820 | 38690 | 49490 | 57750 | 61530 | 69300 | 73940 | |||||||||
А4 Евро (2 сгиба) | 29320 | 43130 | 56980 | 62760 | 78060 | 101490 | 118440 | 130440 | 146790 | 156060 | |||||||||
А4 в развороте (1 сгиб) | 26170 | 36810 | 47510 | 53290 | 67580 | 89140 | 104020 | 111120 | 125010 | 133590 | |||||||||
А3 в развороте (1 сгиб) | 49000 | 74500 | 92000 | 108100 | 138500 | 159000 | 185500 | 198500 | 223380 | 249500 |
Виды фальцовки лифлетов/буклетов
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить